SCORE CARD

LAKE COURSE
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Par 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
Black 401 353 213 390 528 394 170 560 456 3465
Blue 359 344 204 375 502 369 147 524 420 3244
White 300 324 190 351 456 340 135 500 371 2967
Red 272 277 156 310 404 293 114 456 335 2917
HCP 9 7 2 4 6 5 8 3 1 -
WOOD COURSE
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Black 360 557 443 205 433 531 402 181 469 3581
Blue 346 524 404 185 400 507 376 168 443 3353
White 318 480 343 153 370 457 313 138 392 2964
Red 280 422 299 120 320 407 290 121 337 2596
HCP 9 7 2 4 6 5 3 8 1 -
ROCK COURSE
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Black 452 508 441 414 199 409 504 185 437 3549
Blue 364 470 413 388 192 385 494 167 381 3254
White 352 423 364 318 170 342 463 132 338 2906
Red 300 388 295 270 138 308 380 114 310 2503
HCP 7 6 1 4 8 5 2 9 3 -